TH-1000BÆøÌåÔ¤´¦Öóͷ£ÏµÍ³Ö÷ÒªÓ¦ÓÃÓÚÆøÌåÆÊÎöÐÐÒµ£¬Ö÷ÒªÔÀíÊǽ«ÏÖ³¡µÄ±»²âÆøÌå²ÉÑù¹ýÀ´¾ÙÐгýʪ¡¢¹ýÂË·Û³¾´¦Öóͷ£ÒԺ󣬲¢½«±»²âÆøÌåµÄζȺÍʪ¶Èºã¶¨ÔÚÒ»¶¨¹æÄ££¬Ê¹ÆøÌåÆÊÎöÒÇÄܹ»Õý³£¼ì²âŨ¶È£¬Õû¸öÀú³ÌΪ×Ô¶¯»¯´¦Öóͷ££¬²»ÐèÈËΪ¸ÉÔ¤´¦Öóͷ£¡£TH1000ÆøÌåÔ¤´¦Öóͷ£ÏµÍ³ÓÃÓÚ±»²âÆøÌå·Û³¾Î´¼¸£¬Ë®Æû²»´ó£¬Î¶ÈͨÀýµÄ³¡ºÏ¡£

Ô¤´¦Öóͷ£²úÆ·ÌØµã£º
·ÀË®Éè¼Æ£¬¼ì²â¿ìËÙ£¬¿É¿¿£¬Îȹ̡£
¿É½«ÆøÌåÆÊÎöÒÇÄÚÖÃÓÚ»úÏäÄÚ£¬Ò²¿ÉÒÔÍâÖá£
±ê×¼²ÉÑù¾àÀëΪ10Ã×£¬Ñ¡ÅäÕæ¿Õ±Ã×îÔ¶²ÉÑù¾àÀëÁè¼Ý70Ãס£
Ô¤´¦Öóͷ£²úÆ·ÉèÖãº
TH-1000B | Ô¤´¦Öóͷ£ÉèÖà |
ÌØµã£º´øÊÓ´° ÊÊÓó¡ºÏ£º ζȳ£Î ˮÆûÉÙÁ¿ ·Û³¾ÉÙÁ¿ | 201²»Ðâ¸Ö»úÏ䣨´øÊÓ´°£© ·Ç·À±¬»úÏä¡¢¿É¶¨ÖÆ·À±¬Ïä |
MIC-500SÆøÌå¼ì²âÒÇ | |
²£Á§ÄýË®¹ýÂËÆ÷ | |
µç´ÅÅÅË®·§ | |
ÎÞË¢Ö±Á÷±Ã | |
¼ÌµçÆ÷ÍØÕ¹°å | |
µçÔ´ÖÎÀíϵͳ | |
Á÷ͨʽÌÖÂÛ | |
ÅþÁ¬Èí¹Ü | |
³ßÓ¢´ç£¨600*400*170mm£© |
Ô¤´¦Öóͷ£²úÆ·ÉèÖãº
¼ì²âÆøÌå | Óж¾ÆøÌå¡¢ÑõÆø¡¢¶þÑõ»¯Ì¼¡¢Ò×ȼÒ×±¬ÀàÆøÌå¡¢TVOCµÈ£¬ Ïêϸ²ÎÕÕ±¨¼Û²ÎÊý | ||||
¼ì²â¹æÄ£ | 0¡«1¡¢10¡¢100¡¢1000¡¢5000¡¢50000ppm£¨mg/m3£©£»0¡«100%LEL£»0¡«200mg/L£»0¡«20%¡¢50%¡¢100%VOL£» ÆäËûÁ¿³Ì¿ÉÑ¡£¬ Ïêϸ²ÎÕÕ±¨¼Û²ÎÊý | ||||
·Ö ±æ ÂÊ | 0.001ppm¡¢0.01ppm¡¢0.1ppm¡¢1ppm£»0.1%LEL£»0.1mg/L£»0.01%VOL£¬0.001%VOL£» ÆäËûÇø·ÖÂʿɶ¨ÖÆ£¬ Ïêϸ²ÎÕÕ±¨¼Û²ÎÊý | ||||
¼ì²âÔÀí | µç»¯Ñ§¡¢´ß»¯È¼ÉÕ¡¢ºìÍâ¡¢Èȵ¼¡¢PID¹âÀë×Ó¡¢×ÏÍâÎüÊÕ¡¢¼¤¹âTDLASµÈ£¬Æ¾Ö¤ÆøÌåÀàÐÍ¡¢Á¿³Ì¡¢ÏÖ³¡ÇéÐκÍÓû§ÐèÇó¶ø¶¨£¬ Ïêϸ²ÎÕÕ±¨¼Û²ÎÊý | ||||
µä·¶¾«¶È | ¡Ü¡À3%F.S £¨¸ü¸ß¾«¶Èƾ֤´«¸ÐÆ÷ÐÔÄܿɶ¨ÖÆ£© | ||||
Ïß ÐÔ ¶È | ¡Ü¡À2% | ÖØ ¸´ ÐÔ | ¡Ü¡À2% | ²»È·¶¨¶È | ¡Ü¡À2% |
ÏìӦʱ¼ä | T90¡Ü30Ãë | »Ö¸´Ê±¼ä | ¡Ü30Ãë | ||
´¦Öóͷ£ÑùÆø | ζȲ»¸ß¡¢Ë®Æû²»´ó¡¢·Û³¾Î´¼¸µÄ³¡ºÏÑ¡Óà £¨Êª¶È¹ý¸ß¡¢·Û³¾½Ï´óʱÐèҪѡÓÃÆäËûÔ¤´¦Öóͷ££© | ||||
´¦Öóͷ£ºóÑùÆø | ºã¶¨Î¶ȣº25¡æ ´¦Öóͷ£ºóµÄζȣ¬¿ÉÉ趨£¨Ñ¡Å䣩 ºã¶¨Êª¶È£º70%RH£¬´¦Öóͷ£ºóµÄʪ¶È£¬¿ÉÉ趨£¨Ñ¡Å䣩 | ||||
ÊÂÇé·½·¨ | Àο¿Ê½Ò»Á¬ÊÂÇ飬±ÃÎüʽÕÉÁ¿£¨Õýѹ¡¢¸ºÑ¹¡¢Õæ¿ÕÇéÐζ¼¿ÉÒÔ£© | ||||
ÊÂÇéµçѹ | 220VAC£¬50HZ | ||||
ÊÂÇéÇéÐÎ | ÊÂÇéÎÂ¶È -40¡æ¡«+70¡æ£¨µä·¶Öµ£©£¬Ïà¶Ôʪ¶È¡Ü99%RH£¬Ñ¹Á¦£º0.1MPA +/-20%£¬ ²ÉÑùζȣº- 40¡æ¡«+70¡æ£¨±ê×¼£© | ||||
²ÉÑù¾àÀë | ±ê×¼10Ã×£¬Ñ¡Åä´ó¹¦ÂÊÕæ¿Õ±ÃµÄ²ÉÑù¾àÀë´óÓÚ70Ã×£¬ÈôÊDZ»²âÆøÌåµÄѹÁ¦½ÏÁ¿´ó£¬²ÉÑù¾àÀëÏìÓ¦´óһЩ | ||||
ÏÔʾ·½·¨ | ÏÖ³¡ 1.7 Ó¢´ç¸ßÇå²ÊÆÁÏÔʾ£¬ | ||||
ÐźÅÊä³ö | ¢ÙÈý(ËÄ)ÏßÖÆ 4¡«20mA£¬¿ÉÅþÁ¬ÖÖÖÖ±¨¾¯¿ØÖÆÆ÷¡¢PLC¡¢DCS µÈÖÖÖÖ¿ØÖÆÏµÍ³£» ¢Ú×ÜÏßÖÆ RS485£¨RTU£©£¬±ê×¼ modbus ÐÒ飻 ¢Û2 ×é¼ÌµçÆ÷Æé᫶α¨¾¯¿ª¹ØÁ¿Êä³ö£¨±êÅä1×飬¿ÉÑ¡ÅäÔöÌí1×飩£¬ÎÞÔ´´¥µã£¨¸É½Úµã£© Ñ¡Å䣺0¡«20mA¡¢1¡«5V¡¢0¡«5V¡¢0¡«10V¡¢ÎÞÏß´«Êä¡¢ÍøÂç´«Êä¡¢¶ÌÐű¨¾¯ | ||||
±¨¾¯·½·¨ | ĬÈÏ1·£¬¿ÉÑ¡2·ÎÞÔ´´¥µã£¨¸É½Úµã£©Êä³ö£¬±¨¾¯µã¿ÉÉèÖã»ÏÖ³¡Éù¹â±¨¾¯£¨Ñ¡Å䣩 | ||||
·À»¤¼¶±ð | IP65 ·ÀË®ÐÍ£¬¿ÉÒÔ»§ÍâʹÓà | ||||
µçÆø½Ó¿Ú | 3/4NPT ת½ÓÄÚÂÝÎÆ£¨¿ÉÑ¡ M20*1.5 ÄÚÂÝÎÆ¡¢1/2NPT¡¢G3/4¡¢G1/2 ת½ÓÄÚÂÝÎÆ£© | ||||
ÍâÏä²ÄÖÊ | 201²»Ðâ¸Ö | ||||
ÍâÐͳßÓ¢´ç | ³¤*¿í*¸ß£º600*400*170mm | ||||
±ê×¼¸½¼þ | Ô¤´¦Öóͷ£»úÏ䡢˵Ã÷Êé¡¢¼°¸ñÖ¤¡¢±£ÐÞ¿¨¡¢ºìÍâÒ£¿ØÆ÷¡¢°ü×°Ö½Ïä | ||||
³§¼Ò×ÊÖÊÖ¤Êé | ÆóÒµÐÅÓÃÖ¤ÊéAAA¡¢¸ßÐÂÊÖÒÕÆóÒµÖ¤Êé¡¢ISO45001Ö°Òµ¿µ½¡Çå¾²ÖÎÀíϵͳÈÏÖ¤Ö¤Êé¡¢ ISO9001ÖÊÁ¿ÖÎÀíϵͳÈÏÖ¤Ö¤Êé¡¢IS014001ÇéÐÎÖÎÀíϵͳÈÏÖ¤Ö¤Êé | ||||
ÏÖ³¡Ó¦ÓÃͼ£º
